Strömstyrda skruvdragare

Styr/Drivsystem MD32V2.

  • Tydlig 5” LCD Touch display (färg) med användarvänligt Menysystem.
  • Digital Moment / Vinkel inställning i 15 Presets och 2 Multi-Step program.
  • Sekvenssteg (Faser), 15 modeller med 20 steg i varje.
  • Momentstyrning med Vinkelövervakning alt. Vinkelstyrning med Momentövervakning.
  • Programmering via 7” Touch display alt. via PC med kostnadsfri ParaMon mjukvara.
  • Datalagring på SD-kort 65 000 cykler.
  • Flexibla digitala I/O för extern kommunikation. 15 ingångar, 8 utgångar.
  • RS232C samt Ethernet anslutning.
  • Backa exakt antal grader.
  • Skydds stopp via I/O.  
  • Inbyggd räknare.
  • Error kodinformation.
  • Realtidanalys med grafisk funktion (2ms upplösning) på display samt i PC mjukvara.
  • Modbus protokoll
  • 10% Moment noggrannhet (Full Scale) & +/- 3% repeternoggrannhet.

Skruvdragare.

  • Borstlös servomotor (Swiss made).
  • Inbyggd Vinkelgivare.
  • Strömstyrd Skruvdragare.
  • Digital kommunikation mellan skruvdragare och dess styrsystem.
  • Inbyggda Kontrollampor.
  • Reversibel.
  • Lång livstid över 5 millioner cykler.
  • Plug & Play funktion med all maskindata lagrat i verktyget
  • Modulbyggnad för snabb och effektive service.
  • Snabbinfästning av kabel.
  • ESD-utförande.
  • Skruvdragare finns i utförande Rak, Vinkel, Pistol och Inbyggnad.
Modell Moment (Nm) Varvtal Fattning Kontrollenhet
MD2601 0.03 ~ 0.4 150-2000 Hex1/4” eller 4 mm mm  MDC-26
MD2602 0.05 ~ 0.7 150-2000 Hex1/4” eller 4mm  MDC-26
MD2604 0.2 ~ 1.4 150-1500 Hex1/4” MDC-26
MD2611 0.4~ 3.4 100-900 Hex1/4” MDC-26
MD2616 0.5 ~ 5 100-620 Hex1/4” MDC-26
MD3201 0.1 ~ 1.2 150-2000 Hex1/4” MDC-32
MD3202 0.2 ~ 2.2 150-2000 Hex1/4” MDC-32
MD3204 0.4 ~ 4 150-1500 Hex1/4” MDC-32
MD3211 1 ~ 9 50-690 Hex1/4” MDC-32
MD3216 2 ~ 14 50-470 Hex1/4” MDC-32
MD3236 4 ~ 28 50-210 SQ3/8 MDC-32
MD3264 8 ~ 50 50-115 SQ1/2 MDC-32

 

 

Modell Moment (Nm) Varvtal Fattning Kontrollenhet
 MDA2201  0.01 ~ 0.07 150 ~ 2000  Dia Φ4 half moon MDC-26 V2
 MDA2601  0.03 ~ 0.4 150 ~ 2000  Hex 1/4” of Dia Φ4 MDC-26 V2
 MDA2602  0.05 ~ 0.7 150 ~ 2000  Hex 1/4” of Dia Φ4 MDC-26 V2
 MDA2604  0.2 ~ 1.4 150 ~ 1500  Hex 1/4” MDC-26 V2
 MDA2611  0.4 ~ 3.4 100 ~ 900  Hex 1/4” MDC-26 V2
 MDA2616  0.5 ~ 5.0 100 ~ 620  Hex 1/4” MDC-26 V2
 MDA3201  0.1 ~ 1.2 150 ~ 2000  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDA3202  0.2 ~ 2.2 150 ~ 2000  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDA3204  0.4 ~ 4.0 150 ~ 1500  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDA3211  1.0 ~ 9.0 50 ~ 690  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDA3216  2.0 ~ 14.0 50 ~ 470  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDA3236  4.0 ~ 27 50 ~ 210  SQ 3/8" MDC-32 V2
 MDA3264  8.0 ~ 49 50 ~ 115  SQ 1/2" MDC-32 V2
Modell Moment (Nm) Varvtal Fattning Kontrollenhet
 MDH2604  0.2 ~ 1.4 150 ~ 1500  Hex 1/4”  MDC-26 V2
 MDH2611  0.4 ~ 3.4 100 ~ 900  Hex 1/4”  MDC-26 V2
 MDH2616  0.5 ~ 5.0 100 ~ 620  Hex 1/4”  MDC-26 V2
 MDH3201  0.1 ~ 1.2 150 ~ 2000  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDH3202  0.2 ~ 2.2 150 ~ 2000  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDH3204  0.4 ~ 4.0 150 ~ 1500  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDH3208  0.7 ~ 8.0 50 ~ 950  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDH3211  1.0 ~ 9.0 50 ~ 690  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDH3216  20 ~ 14 50 ~ 470  Hex 1/4” MDC-32 V2
 MDH3236 4.0 ~ 28 50 ~ 210  SQ 3/8" MDC-32 V2
 MDH3264  8.0 ~ 50 50 ~ 115  SQ 1/2" MDC-32 V2
Modell Moment (Nm) Varvtal Fattning Kontrollenhet
MDP3201  0.1 ~ 1.2  150 ~ 2000 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3202  0.2 ~ 2.2  150 ~ 2000 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3204 0.4 ~ 4.0  150 ~ 1500 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3208  0.7 ~ 8.0  50 ~ 950 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3211 1.0 ~ 9.0  50 ~ 690 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3216  2.0 ~ 14  50 ~ 470 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3236 4.0 ~ 28  50 ~ 210 Hex 1/4"   MDC-32 V2
MDP3264  8.0 ~ 50  50 ~ 115 Hex 1/4"   MDC-32 V2